Nielimitowani użytkownicy i projekty
Dostępny dla każdej platformie
za użytkownika rozliczane rocznie
lub $3.99 miesięcznie
Wszystko z planu Free, plus:
Fakturowanie
Eksport raportów do Excel
Obecności
Urlopy
Nielimitowane zadania
Nadgodziny
Format dziesiętny
Grupowa edycja
Dodawanie czasu za innych użytkowników
Szablony projektów
Edycja profili
Zaokrąglanie czasu
za użytkownika rozliczane rocznie
lub $6.99 miesięcznie
Wszystko z planu Starter, plus:
Rozliczanie czasu
Budżetowanie i estymacje
Monitorowanie aktywności
Role w projekcie
Archiwizacja projektów
Jedna integracja
Czas prywatny
Raporty email
Nielimitowane tagi
Nielimitowane podzadania
Powiadomienia dot. budżetu
Ukrywaj czas i strony
za użytkownika rozliczane rocznie
lub $14.99 miesięcznie
Wszystko z planu Ultimate, plus:
Priorytetowe wsparcie oraz SLA
Samodzielne hostowanie
Instalacja na własnym serwerze
Niestandardowe integracje
Szkolenie i pełne wsparcie
Pomoc po założeniu konta
Darmowy plan na zawsze
Zawiera:
Timesheety
Nielimitowani użytkownicy
Nielimitowane projekty
Wersja przeglądarkowa, desktopowa i mobilna
Kiosk
Geofencing
Jeżeli chcesz płacić przelewem w PLN skontaktuj się z nami.
Free | Starter | Premium | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
$0.00
|
$2.99
|
$4.99
|
$7.99
|
$11.99
|
|
Darmowy plan
za zawsze |
$3.99 za
użytkownika
rozliczane miesięcznie |
$6.99 za
użytkownika
rozliczane miesięcznie |
$10.99 za
użytkownika
rozliczane miesięcznie |
$14.99 za
użytkownika
rozliczane miesięcznie |
|
Zacznij okres testowy | Zacznij okres testowy | Zacznij okres testowy | Zacznij okres testowy | Skontaktuj się |
Time tracking |
Popularny |
||||
Wersja web | |||||
Aplikacja desktopowa | |||||
Aplikacja mobilna | |||||
Timer | |||||
Ręczne dodawanie wpisów czasu | |||||
Timesheet tygodniowy | |||||
Widok kalendarza | |||||
Rejestruj czas dla 80+ narzędzi z rozszerzeniem dla przeglądarki | |||||
Auto tracking | |||||
Aktywność użytkownika | |||||
Czas poza komputerem | |||||
Geofencing | |||||
GPS location tracking | |||||
Dodawanie czasu za innych użytkowników | |||||
Słowa kluczowe | |||||
Monitorowanie stron i aplikacji | |||||
Czas prywatny | |||||
Poziomy aktywności | |||||
Rejestrowanie nazw okien | |||||
Zatwierdzanie timesheetów | |||||
Zrzuty ekranu | |||||
Obecności | |||||
Rejestrator czasu pracy | |||||
Monitorowanie obecności | |||||
Urlopy | |||||
Nadgodziny | |||||
Rozliczanie i fakturowanie | |||||
Fakturowanie | |||||
Rozliczanie czasu | |||||
Eksport faktur do Quickbooks i Xero | |||||
Wydatki | |||||
Stawki godzinowe | |||||
Koszty pracy | |||||
Historia stawek | |||||
Zarządzanie | |||||
Nielimitowani użytkownicy | |||||
Nielimitowane projekty | |||||
Szablony projektów | |||||
Grupowa edycja | |||||
Import projektów w formacie CSV | |||||
Import użytkowników i grup w formacie CSV | |||||
Nielimitowane zadania | |||||
Nielimitowane podzadania | |||||
Nielimitowane zespoły | |||||
Role w projekcie | |||||
Archiwizacja projektów | |||||
Nielimitowane tagi | |||||
Ukrywaj czas i strony | |||||
Listy tagów | |||||
Logi systemowe | |||||
Historia wpisów czasu | |||||
Obowiązkowe tagi | |||||
Niestandardowe role użytkowników | |||||
Pola niestandardowe | |||||
SSO Login | |||||
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | |||||
Samodzielne hostowanie | |||||
Private SaaS | |||||
Raportowanie | |||||
10+ raportów czasu | |||||
Eksport raportów do PDF | |||||
Raporty obecności | |||||
Raporty urlopów | |||||
Raporty nadgodzin | |||||
Eksport raportów do Excel | |||||
Export raportów do Google Sheets | |||||
Budżet i estymacje | |||||
Powiadomienia dot. budżetu | |||||
Zaokrąglanie czasu | |||||
Raporty email | |||||
Udostępnianie raportów przez link | |||||
Tabela przestawna | |||||
Pojekty fixed fee | |||||
Integracje | |||||
Rejestruj czas dla 80+ narzędzi z rozszerzeniem dla przeglądarki | |||||
API | |||||
Trello Power-Up | |||||
Integracje z kalendarzem | |||||
Synchronizacja projektów i zadań z 26 narzędzi | One integration | Unlimited integrations | Unlimited integrations | ||
Export faktur do Quickbooks i Xero | |||||
Wsparcie dla niestandardowych integracji | |||||
Support | |||||
Baza wiedzy | |||||
Wsparcie email | |||||
Wsparcie Live chat | |||||
Niestandardowe SLA | |||||
Decykowany Customer Success Manager | |||||
Wsparcie przy onboardingu | |||||
Szkolenie użytkowników | |||||
Wsparcie przy wdrożeniu | |||||
Modyfikacje produktu | |||||
Wdrożenie On-premise | |||||
Private SaaS |